Тариф «Почасовой» (для юридических лиц) | |||
---|---|---|---|
Тип а/м | Минимальный заказ | Тарифы без НДС | Тарифы с НДС 18% |
ФУРГОН / ТЕНТ | |||
а/м Грузопассажирский | 5ч (4+1) | 450 руб./час | 531 руб./час |
а/м до 0,5т/1м³ | 5ч(4+1) | 350 руб./час | 413 руб./час |
а/м до 1т/7м³ | 5ч (4+1) | 400 руб./час | 472 руб./час |
а/м до 1.5т/9м³ | 5ч (4+1) | 400 руб./час | 472 руб./час |
а/м до 1.5т/14м³ | 6ч (5+1) | 450 руб./час | 531 руб./час |
а/м до 3т/16м³ | 6ч (5+1) | 500 руб./час | 590 руб./час |
а/м до 5т/36м³ | 8ч (7+1) | 650 руб./час | 767 руб./час |
а/м до 10т/36м³ | 8ч (7+1) | 750 руб./час | 826 руб./час |
Еврофура 20т/82м³ | 8ч (7+1) | 950 руб./час | 1121 руб./час |
БОРТОВЫЕ /ОТКРЫТЫЕ А/М | |||
Бортовой длинномер 10т/6м | 8ч (7+1) | 1020 руб./час | 1203,6 руб./час |
Бортовой длинномер 20т/12м | 8ч (7+1) | 1200 руб./час | 1416 руб./час |
КРАНЫ / МАНИПУЛЯТОРЫ | |||
Кран 5т/высота стрелы 10м | 8ч (7+1) | 1300 руб./час | 1534 руб./час |
Кран 10т/высота стрелы 15м | 8ч (7+1) | 1300 руб./час | 1534 руб./час |
Кран 35т/высота стрелы 30м | 8ч (7+1) | 2800 руб./час | 3304 руб./час |
Кран 35т/высота стрелы более 30м | 8ч (7+1) | 2800 руб./час | 3304 руб./час |
Манипулятор 5т | 8ч (7+1) | 1200 руб./час | 1416 руб./час |
Манипулятор 10т | 8ч (7+1) | 1500 руб./час | 1770 руб./час |
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ / ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Услуги грузчиков, такелаж | 5ч (выезд оценщика бесплатно) | 250 руб./час (определяется на месте, зависит от объёма и сложности работ) |
295 руб./час (определяется на месте, зависит от объёма и сложности работ) |
Минимальный заказ 5ч (4+1) — что это ?
Минимальный заказ – это минимальное количество часов, на которые Вы можете заказать автомобиль при почасовой аренде. «Минимальный заказ» (4+1) то есть 4 часа работы + 1 час подачи.
+1 час ( час подачи )
При заказе автомобиля для поездок по городу (почасовая аренда) к времени работы автомобиля будет прибавлен «час подачи». Этот час рассчитан на подготовку автомобиля к заказу (мойку, чистку салона автомобиля и подачу на место заказа).