Тип подвижного состава |
Кол-во паллет | Минимальная сумма заказа (руб.) | Мин время работы, час | Цена последующего часа (руб.) | 1км за МКАД/КАД | Доплата за пропуск | ||||||
МКАД/КАД | ТТК | СК | ||||||||||
ТЕНТ, ФУРГОН | ||||||||||||
Грузопассажирская а/м | — | 3300 | 5 | 550 | 16 | 0 | ||||||
а/м до 0,5т/1м3 | — | 2250 | 4 | 450 | 11 | 0 | ||||||
а/м до 1т/7м3 | 3 | 2500 | 4 | 500 | 12 | 0 | ||||||
а/м до 1.5т/9м3 | 4 | 2500 | 4 | 500 | 12 | 0 | 500 | |||||
а/м до 1.5т/14м3 | 6 | 3300 | 5 | 550 | 16 | 0 | 550 | |||||
а/м до 3т/16м3 | 6 | 3600 | 5 | 600 | 16 | 0 | 600 | |||||
а/м 5т/36м3 | 15 | 6400 | 7 | 800 | 28 | 0 | 1600 | 2400 | ||||
а/м 10т/36м3 | 15 | 7200 | 7 | 900 | 30 | 900 | 1800 | 2700 | ||||
Еврофура 20т/82м3 | 33 | 9600 | 7 | 1200 | 32 | 1200 | 2400 | 3600 | ||||
БОРТОВЫЕ | ||||||||||||
Бортовой длинномер 10т/6м | 15 | 9600 | 7 | 1200 | 35 | 1200 | 2400 | 3600 | ||||
Бортовой длинномер 20т/12м | 33 | 12000 | 7 | 1500 | 37 | 1500 | 3000 | 4500 | ||||
СПЕЦТЕХНИКА | ||||||||||||
Кран 5т/вс10м | — | 13600 | 7 | 1700 | 35 | 1700 | 3400 | 5100 | ||||
Кран 10т/вс15м | — | 13600 | 7 | 1700 | 35 | 1700 | 3400 | 5100 | ||||
Кран 35т/вс30м | — | 24000 | 7 | 3000 | 35 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||
Кран 35т/вс>30м | — | 24000 | 7 | 3000 | 35 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||
Манипулятор 5т | — | 10400 | 7 | 1500 | 35 | 0 | 1300 | 2600 | ||||
Манипулятор 10т | — | 12000 | 7 | 1700 | 45 | 0 | 1500 | 3000 | ||||
Экспедирование груза водителем БЕСПЛАТНО; | ||||||||||||
Цена за 1 км действуют за пределами МКАД/КАД и считается в обе стороны; | ||||||||||||
Доплата за пропуск взимается при движении по (МКАД, КАД, ТТК, СК) и при заезде в его пределы; | ||||||||||||
Для 10т/36м3 и Еврофуры 20т/82м3 минимальная стоимость включает в себя 2 адреса (загрузка /выгрузка), каждый последующий оплачивается дополнительно в размере стоимости одного часа работы а/м за каждый дополнительный адрес; | ||||||||||||
При использовании механизма гидролифта +1 час к общему времени работы машины; | ||||||||||||
Растентовка а/м +1ч за каждый бок (одна операция растентовка + затентовка); | ||||||||||||
Неполный час работы а/м оплачивается как полный. | ||||||||||||
ПЕРСОНАЛ | ||||||||||||
Наименование | Цена в час (руб.) | Мин время работы | Выезд за МКАД /КАД | |||||||||
Грузчик (с 06:00 до 22:00) | 300 | 5ч | +2ч | |||||||||
Грузчик (с 22:00 до 06:00) | 400 | 5ч | +2ч | |||||||||
Упаковщик | 480 | 5ч | +2ч | |||||||||
Сборщик мебели | 540 | 5ч | +2ч | |||||||||
Такелажник | 800 | 5ч | +2ч | |||||||||
При заказе грузчиков норматив по весу 1 места груза не более 40 кг на 1 чел. При превышении заказывается соответствую количество грузчиков; | ||||||||||||
При весе единицы груза более 100кг – заказываются такелажные работы; | ||||||||||||
При окончании работ грузчиков (с 00:00 до 06:00) экспедитор вправе взимать плату за такси; | ||||||||||||
Неполный час работы персонала оплачивается как полный. | ||||||||||||
Все цены указаны в рублях без учета НДС ( итоговая цена + 20%) |